BIS20 - Beton Püskürtme Makinası
Yaş Karışım Beton Püskürtme

Beton Püskürtme Makinaları
BIS20 - Beton Püskürtme Makinası
MODEL · BIS20Yaş karışım beton püskürtme makinası. 9,8 m dikey erişim, elektrik ve dizel çift tahrik, 129 kW Stage V motor.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Maks. GüçFarklı | 2300 rpm'de 129 kW | 2200 rpm'de 129 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 670 Nm | 750 Nm / 1450 devir |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Dizel Tank KapasitesiFarklı | 160 l | 130 l |
| Adblue Tank Kapasitesi | - | 20 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Tip | Planet | Planet |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu | +/- 8° Osilasyonlu |
| Arka Aks | Rijit | Rijit |
| ||
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %30 | %30 |
| Maks. Hız | 24,5 km/h | 24,5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Ayak | Önde, 2 Adet Açılabilir | Önde, 2 Adet Açılabilir |
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Sabit ve Değişken Deplasmanlı | Sabit ve Değişken Deplasmanlı |
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| DebiFarklı |
|
|
| Hidrolik Yağ Tankı | 275 l | 275 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma LambalarıFarklı |
| Operatör Kabini Önünde 6 x 1800 Lümen Led Lamba |
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| ||
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 16.500 kg (Yaklaşık Olarak) | 17.000 kg (Yaklaşık Olarak) |
| UzunlukFarklı | 11.030 mm | 11.350 mm |
| Genişlik | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Yükseklik | 2.570 mm | 2.570 mm |
| İç Dönüş YarıçapıFarklı | 4.100 mm | 4.300 mm |
| Dış Dönüş YarıçapıFarklı | 7.300 mm | 7.550 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Manipülatör | ||
| Dikeyde Maksimum Erişim Mesafesi | 9,8 m | 9,8 m |
| Yatayda Maksimum Erişim Mesafesi | 8,3 m | 8,3 m |
| Püskürtme Başlığı | ||
| Döndürme | 350° | 350° |
| Tilt | 135° | 135° |
| ||
| Beton Pompası | ||
| Üretici / Model | Titan Hidrolik Tahrikli Çift Silindirli Pompa | Titan Hidrolik Tahrikli Çift Silindirli Pompa |
| Maks. Kapasite | 34 m³/h (Teorik) | 34 m³/h (Teorik) |
| Beton Silindiri | 180 x 1.000 mm | 180 x 1.000 mm |
| Maks. Beton Basıncı | 50 bar | 50 bar |
| Kazan Hacmi | 250 l | 250 l |
| Beton Hattı Çapları | 5" – 4" – 3" | 5" – 4" – 3" |
| ||
| Güç Ünitesi | ||
| ||
| Kablo Makarası | ||
| Tahrik | Hidrolik | Hidrolik |
| Güç | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz |
| Kablo Uzunluğu | 50 m | 50 m |
| Kablo kesiti | 3 x 70 mm²+1x 35 mm² | 3 x 70 mm²+1x 35 mm² |
| ||
| Kompresör | ||
| Marka | Ekomak | Ekomak |
| Model | Elektrik Tahrikli Vidalı | Elektrik Tahrikli Vidalı |
| Güç | 55 kW | 55 kW |
| Maks. Hava Debisi | 10,2 m³/dk | 10,2 m³/dk |
| Maks. Çalışma Basıncı | 6 bar | 6 bar |
| Uzaktan Kumanda (Kablolu) | ||
| Özellikler |
|
|
| Dozajlama Sistemi | ||
| Model | Elektrikli Peristaltik Pompa | Elektrikli Peristaltik Pompa |
| Güç | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Maks. Debi | 600 l/h | 600 l/h |
| Çalışma Basıncı | 8 bar | 8 bar |
| Katkı Tankı |
|
|
| Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi | ||
| Pompa Tahriği | Hidrolik | Hidrolik |
| Basınç | 135 bar | 135 bar |
| Debi | 16 l/dk | 16 l/dk |
| Hortum Uzunluğu | 13 m | 13 m |
| Su TankıFarklı | 160 l | 130 l |
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||











