SP1500 - Sepetli Kamyon
Sepetli Bom Platform

Çalışma Platformları
SP1500 - Sepetli Kamyon
MODEL · SP1500Sepetli bom kamyonu. 7,96 m kaldırma yüksekliği, 800 kg sepet kapasitesi, 85 kW Stage V motor.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V |
| Maks. Güç | 2300 rpm'de 85 kW | 2300 rpm'de 85 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 430 Nm | 1600 rpm'de 460 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V |
| Dizel Tank Kapasitesi | 140 l | 140 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T20.000 | Dana Spicer T20.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 212 | Dana Spicer 212 |
| Tip | Planet | Planet |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir |
| Arka Aks | Rijit ve Yönlendirilebilir | Rijit ve Yönlendirilebilir |
| Lastikler | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %40 | %40 |
| Maks. Hız | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Rijit, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Rijit, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Ayak | Önde, 2 Adet Açılabilir | Önde, 2 Adet Açılabilir |
| ||
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Dişli Pompa | Dişli Pompa |
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| Debi | 2300 rpm'de 65 l/dk | 2300 rpm'de 65 l/dk |
| Hidrolik Yağ Tankı | 105 l | 105 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları | 1800 Lümen | 1800 Lümen |
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| ||
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar & Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 12.400 kg (Yaklaşık Olarak) | 12.900 kg (Yaklaşık Olarak) |
| Boy | 7.290 mm | 7.290 mm |
| Genişlik | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Yükseklik | 2.820 mm | 2.820 mm |
| İç Dönüş Yarıçapı | 3.230 mm | 3.230 mm |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 7.200 mm | 7.200 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Bom & Sepet | ||
| Sepet Ölçüleri | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm |
| Maks. Taşıma Kapasitesi | 800 kg | 800 kg |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği | 7.96 m | 7.96 m |
| Sepet Dönüş Açısı Yatayda | +/- 45° | +/- 45° |
| Maks. Bom Açısı | 65° | 65° |
| Sepet Eğim Sınırı | +/- 5° | +/- 5° |
| Paralellik | Otomatik | Otomatik |
| ||
| Güvenlik | ||
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||













