BLT - Lastik Taşıyıcı
Lastik Taşıma Aracı

Yeraltı Hizmet ve Servis Araçları
BLT - Lastik Taşıyıcı
MODEL · BLTYeraltı lastik taşıma ve değişim aracı. 3 ton bom taşıma kapasitesi, 129 kW Stage V motor.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Maks. GüçFarklı | 2300 rpm'de 129 kW | 2200 rpm'de 129 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 670 Nm | 1450 rpm'de 750 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Dizel Tank KapasitesiFarklı | 115 l | 125 l |
| Adblue Tank Kapasitesi | - | 20 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Tip | Planet | Planet |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu | +/- 8° Osilasyonlu |
| Arka Aks | Rijit | Rijit |
| ||
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %30 | %30 |
| Maks. Hız | 24,5 km/h | 24,5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Ayak | Önde, 2 Adet Sabit | Önde, 2 Adet Sabit |
| ||
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Değişken Deplasmanlı | Değişken Deplasmanlı |
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| DebiFarklı | 2300 rpm de 135 l/dk (Dizel) | 2200 rpm de 135 l/dk (Dizel) |
| Hidrolik Yağ TankıFarklı | 115 l | 125 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları | Operatör Kabini Ön 8 x 1800 Lümen Led Lamba | Operatör Kabini Ön 8 x 1800 Lümen Led Lamba |
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| ||
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 14.000 kg (Yaklaşık Olarak) | 14.500 kg (Yaklaşık Olarak) |
| UzunlukFarklı | 9.260 mm | 9.490 mm |
| Genişlik | 2.200 mm | 2.200 mm |
| Yükseklik | 2.520 mm | 2.520 mm |
| İç Dönüş YarıçapıFarklı | 4.050 mm | 4.010 mm |
| Dış Dönüş YarıçapıFarklı | 6.900 mm | 6.860 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Manipülatör | ||
| Bom Taşıma Kapasitesi | 3 Ton | 3 Ton |
| Bom Dikey Erişim Mesafesi | 4 m | 4 m |
| Lastik Taşıma Ölçü Aralığı (Zincirli) | R12 – R29 | R12 – R29 |
| Bom Dönüş Açısı (Yatayda) | +/- 15° | +/- 15° |
| Ataşman Dönüş Açısı | +/- 45° | +/- 45° |
| ||
| Güvenlik | ||
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||






