BKPT7 - Malzeme Taşıyıcı
Malzeme Taşıma Aracı

Yeraltı Taşıma Araçları
BKPT7 - Malzeme Taşıyıcı
MODEL · BKPT77.000 kg kapasiteli yeraltı malzeme taşıyıcısı. 2.000 mm gövde genişliği, 129 kW Stage V motor.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Maks. GüçFarklı | 2300 rpm'de 129 kW | 2200 rpm'de 129 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 670 Nm | 1450 rpm'de 750 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Dizel Tank Kapasitesi | 150 l | 150 l |
| Adblue Tank Kapasitesi | - | 20 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Tip | Planet | Planet |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu | +/- 8° Osilasyonlu |
| Arka Aks | Rijit | Rijit |
| ||
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %30 | %30 |
| Maks. Hız | 24,5 km/h | 24,5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Değişken Deplasmanlı | Değişken Deplasmanlı |
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| DebiFarklı | 2300 rpm'de 130 l/dk | 2200 rpm'de 130 l/dk |
| Hidrolik Yağ Tankı | 150 l | 150 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları | Operatör Kabini Ön 8 x 1800 Lümen Led Lamba | Operatör Kabini Ön 8 x 1800 Lümen Led Lamba |
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| ||
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 12.100 kg (Yaklaşık Olarak) | 12.600 kg (Yaklaşık Olarak) |
| UzunlukFarklı | 8.240 mm | 8.470 mm |
| Genişlik | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Yükseklik | 2.420 mm | 2.420 mm |
| İç Dönüş Yarıçapı | 4.210 mm | 4.210 mm |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 6.970 mm | 6.970 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Titan Kapalı Personel Kabini | ||
| ||
| Kasa | ||
| Kasa Ölçüleri | 2.320 mm x 2.000 mm x 980 mm | 2.320 mm x 2.000 mm x 980 mm |
| Kapasitesi | 7.000 kg | 7.000 kg |
| ||
| Patlayıcı Kutusu | ||
| Kutu Ölçüleri | 800 mm x 500 mm x 500 mm | 800 mm x 500 mm x 500 mm |
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||












