Motor gücü
129 kW
Sepetli Bom Platform

Çalışma Platformları
BKOS - Önden Sepetli Platform
MODEL · BKOSEN280 uyumlu, 5,9 m'ye kadar kaldıran ön sepetli servis ve erişim platformu.
Öne çıkan özellikler
Motor gücü
129 kW
Çalışma ağırlığı
14,5 t
Erişim / yük
5,9 m kaldırma
Sahadan video
Teknik föy
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Maks. GüçFarklı | 2300 rpm'de 129 kW | 2200 rpm'de 129 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 670 Nm | 1450 rpm'de 750 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Dizel Tank KapasitesiFarklı | 140 l | 150 l |
| Adblue Tank Kapasitesi | - | 20 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Yürüyüş Sistemi | Hidrostatik Yürüyüş | Hidrostatik Yürüyüş |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Tip | Planet | Planet |
| Arka Aks | +/- 8° Osilasyonlu | +/- 8° Osilasyonlu |
| Ön Aks | Rijit | Rijit |
| ||
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %30 | %30 |
| Maks. Hız | 24,5 km/h | 24,5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Belden Kırma, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Ayak | 2 Adet, Önde Açılabilir | 2 Adet, Önde Açılabilir |
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Sabit ve Değişken Deplasmanlı | Sabit ve Değişken Deplasmanlı |
| Maks. Basınç | 380 bar | 380 bar |
| DebiFarklı |
|
|
| Hidrolik Yağ TankıFarklı | 140 l | 150 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları |
|
|
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 14.500 kg (Yaklaşık Olarak) | 15.000 kg (Yaklaşık Olarak) |
| BoyFarklı | 9.380 mm | 9.580 mm |
| Genişlik | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Yükseklik | 2.740 mm | 2.740 mm |
| İç Dönüş Yarıçapı | 3.070 mm | 3.070 mm |
| Dış Dönüş YarıçapıFarklı | 5.700 mm | 5.630 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Sepet | ||
| Sepet Ölçüleri | 1.950 mm x 1.950 mm | 1.950 mm x 1.950 mm |
| Maks. Taşıma Kapasitesi (Bom Açık) | 500 kg | 500 kg |
| Maks. Taşıma Kapasitesi (Bom Kapalı) | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği | 5,9 m | 5,9 m |
| Sepet Dönüş Açısı Yatayda | +/- 35° | +/- 35° |
| Bom Çalışma Açısı Dikeyde | -10° / +60° | -10° / +60° |
| Bom Dönüş Açısı Yatayda | +/- 35° | +/- 35° |
| Sepet Eğim Sınırı | +/-5° | +/-5° |
| Paralellik | Otomatik | Otomatik |
| Sepet Kenarlarında Kanca | 2 x Ø30 | 2 x Ø30 |
| Takım Sandığı |
|
|
| ||
| Güvenlik | ||
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||
Tüm özellikler
| Motor gücü | 129kW |
| Çalışma ağırlığı | 14,5t |
| Erişim / yük | 5,9 m kaldırma |
| Garanti | 12 ay / 4.000 saat |
| Emisyon sınıfı | EU Stage 3A / Tier 3 |
| Operatör koltuğu | 1 |
BKOS hakkında sorular