AC500 - ANFO Şarj Kamyonu
ANFO Şarj Makinası

Patlayıcı Şarj Makinaları
AC500 - ANFO Şarj Kamyonu
MODEL · AC500ANFO şarj kamyonu. 2 x 500 l ANFO tankı, 60-120 kg/dk şarj kapasitesi, 85 kW Stage V motor.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V |
| Maks. Güç | 2300 rpm'de 85 kW | 2300 rpm'de 85 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 430 Nm | 1600 rpm'de 460 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage 5 |
| Dizel Tank Kapasitesi | 140 l | 140 l |
| AdBlue Tank Kapasitesi | - | 20 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T20.000 | Dana Spicer T20.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 212 | Dana Spicer 212 |
| Tip | Planet tipi | Planet tipi |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir |
| Arka Aks | Rijit ve Yönlendirilebilir | Rijit ve Yönlendirilebilir |
| Lastikler | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %40 | %40 |
| Maks. Hız | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni |
|
|
| Park Freni |
|
|
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Rijit, yüksek dayanımlı çelik | Rijit, yüksek dayanımlı çelik |
| Ön Hidrolik Ayak | 2 adet, açılabilir | 2 adet, açılabilir |
| Arka Hidrolik Ayak | 2 adet, sabit | 2 adet, sabit |
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi |
|
|
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| Debi | 2200 rpm'de 150 l/min | 2200 rpm'de 150 l/min |
| Hidrolik Yağ Tankı | 200 l | 200 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları |
|
|
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar & Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 8.800 kg (Yaklaşık Olarak) | 9.300 kg (Yaklaşık Olarak) |
| Boy | 7.060 mm | 7.060 mm |
| Genişlik | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Yükseklik | 2.950 mm | 2.950 mm |
| İç Dönüş Yarıçapı | 3.670 mm | 3.670 mm |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 7.090 mm | 7.090 mm |
| Çeşitli | ||
| ||
| ANFO Tankı | ||
| ANFO Tankı Kapasitesi | 2 x 500 l | 2 x 500 l |
| Şarj Kapasitesi | 60 - 120 kg/min | 60 - 120 kg/min |
| Şarj Çıkışı | 1 ¼" | 1 ¼" |
| Hava İhtiyacı | 6 - 7 bar'da 4 - 6 m³/min | 6 - 7 bar'da 4 - 6 m³/min |
| ANFO Tankı Tipi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| ANFO Hortumu | Antistatik, 30/38 mm çap | Antistatik, 30/38 mm çap |
| ANFO Hortumu Toplam Uzunluğu | 50 m | 50 m |
| Debi Kontrol Valfleri | Manuel küresel vana | Manuel küresel vana |
| ||
| Patlayıcı Kutusu | ||
| ||
| Hortum Sürücü | ||
| ||
| ANFO Şarj Hortum Makarası | ||
| ||
| Elektrik Kablosu | ||
| Tahrik | Hidrolik | Hidrolik |
| Güç | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
| Kablo | 3 x 25 mm² + 15 mm² | 3 x 25 mm² + 15 mm² |
| Manipülatör | ||
| Dikeyde Maksimum Erişim Mesafesi | 9.6 m | 9.6 m |
| Yatayda Maksimum Erişim Mesafesi | 6.8 m | 6.8 m |
| Uzaktan Kumanda (Kablolu) | ||
| Özellikler |
|
|
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||



