EC2X350 - ANFO Şarj Kamyonu
ANFO Şarj Makinası

Patlayıcı Şarj Makinaları
EC2X350 - ANFO Şarj Kamyonu
MODEL · EC2X350ANFO şarj kamyonu. 2.000 x 1.000 mm sepet, 800 kg taşıma kapasitesi, ±45° sepet açısı.
Teknik föy
Motor aşamasına göre özellikler
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Dizel Motor | ||
| Üretici / ModelFarklı | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V |
| Maks. Güç | 2300 rpm'de 85 kW | 2300 rpm'de 85 kW |
| Maks. TorkFarklı | 1600 rpm'de 430 Nm | 1600 rpm'de 460 Nm |
| Motor SınıfıFarklı | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage 5 |
| Dizel Tank Kapasitesi | 140 l | 140 l |
| ||
| Yürüyüş | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer T20.000 | Dana Spicer T20.000 |
| ||
| Akslar & Lastikler | ||
| Üretici / Model | Dana Spicer 212 | Dana Spicer 212 |
| Tip | Planet | Planet |
| Ön Aks | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir | +/- 8° Osilasyonlu ve Yönlendirilebilir |
| Arka Aks | Yönlendirilebilir | Yönlendirilebilir |
| Lastikler | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
| Performans | ||
| Maks. Eğim | %40 | %40 |
| Maks. Hız | 24,5 km/h | 24,5 km/h |
| Direksiyon | ||
| ||
| Fren Sistemi | ||
| Servis Freni | Yağ Banyolu Disk Fren | Yağ Banyolu Disk Fren |
| Park Freni | SAHR | SAHR |
| ||
| Şasi | ||
| Tip | Rijit, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi | Rijit, Yüksek Dayanımlı Çelik Şasi |
| Hidrolik Ayak | Önde, 2 Adet Açılabilir | Önde, 2 Adet Açılabilir |
| ||
| Hidrolik Sistemi | ||
| Pompa Tipi | Sabit ve Değişken Deplasmanlı | Sabit ve Değişken Deplasmanlı |
| Maks. Basınç | 210 bar | 210 bar |
| Debi | 2300 rpm'de 215 l/dk | 2300 rpm'de 215 l/dk |
| Hidrolik Yağ Tankı | 150 l | 150 l |
| Geri Dönüş Yağ Filtresi | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Elektrik Sistemi | ||
| Akü | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Koruma | IP65 | IP65 |
| Çalışma Lambaları | 1800 Lümen | 1800 Lümen |
| Pano Tipi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Tepe Lambası | Amber Renk | Amber Renk |
| ||
| Titan Kapalı Operatör Kabini | ||
| ||
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| AğırlıkFarklı | 12.260 kg (Yaklaşık Olarak) | 12.760 kg (Yaklaşık Olarak) |
| BoyFarklı | 8.050 mm | 8.020 mm |
| Genişlik | 2.400 mm | 2.400 mm |
| YükseklikFarklı | 2.830 mm | 2.950 mm |
| İç Dönüş YarıçapıFarklı | 3.610 mm | 3.740 mm |
| Dış Dönüş YarıçapıFarklı | 7.850 mm | 7.930 mm |
| Aksesuarlar | ||
| ||
| Bom ve Sepet | ||
| Sepet Ölçüleri | 2.000x1.000 mm | 2.000x1.000 mm |
| Maks. Taşıma Kapasitesi | 800 kg | 800 kg |
| Sepet Açısı | +/-45° | +/-45° |
| Maks. Bom Açısı | 65° | 65° |
| Sepet Eğimi | +/- 5° | +/- 5° |
| Bom Dönüşü | +/- 90° | +/- 90° |
| Paralellik | Otomatik | Otomatik |
| ||
| ANFO Tankı | ||
| ||
| Kompresör | ||
| Model | Hidrolik Tahrikli Vidalı | Hidrolik Tahrikli Vidalı |
| Güç | 23 kW | 23 kW |
| Maks. Çalışma Basıncı | 7 bar | 7 bar |
| ||
| Güvenlik | ||
| ||
| Diğer | ||
| ||
| Opsiyonel | ||
| ||





