BEC100 - Emulsion Charger Truck
Emulsion Charging Machine

Explosives Charging Machines
BEC100 - Emulsion Charger Truck
MODEL · BEC100Emulsion charger truck with 5.8 m lift height, a 500 kg basket and a 129 kW Stage V engine.
Datasheet
Specifications by engine stage
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Max. PowerDiffers | 129 kW at 2300 rpm | 129 kW at 2200 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 670 Nm at 1600 rpm | 750 Nm at 1450 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Diesel Tank Capacity | 160 l | 160 l |
| AdBlue Tank Capacity | - | 20 l |
| ||
| Transmission | ||
| Make / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Front Axle | +/- 8° Oscillating | +/- 8° Oscillating |
| Rear Axle | Rigid | Rigid |
| ||
| Performance | ||
| Max. Gradient | 30% | 30% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Articulated, high strength steel chassis | Articulated, high strength steel chassis |
| Hydraulic Stabilisers | Rear, 2 pcs extendible | Rear, 2 pcs extendible |
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Fixed and Variable Displacement | Fixed and Variable Displacement |
| Max. Pressure | 210 bar | 210 bar |
| Flow RateDiffers | Max. 335 l/min at 2300 rpm | Max. 335 l/min at 2200 rpm |
| Hydraulic Oil Tank | 270 l | 270 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights |
|
|
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions and Weight | ||
| Empty WeightDiffers | 14,000 kg (Approx.) | 14,500 kg (Approx.) |
| LengthDiffers | 10,170 mm | 10,400 mm |
| Width | 2,300 mm | 2,300 mm |
| Height | 2,480 mm | 2,480 mm |
| Inner Turning Radius | 4,430 mm | 4,430 mm |
| Outer Turning Radius | 7,380 mm | 7,380 mm |
| ||
| Accessories | ||
| ||
| Basket | ||
| Basket Dimensions | 1,600 mm x 1,000 mm | 1,600 mm x 1,000 mm |
| Max. Carrying Capacity | 500 kg | 500 kg |
| Max. Lifting Height | 5.8 m | 5.8 m |
| Basket Rotation Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Max. Boom Angle | 60° | 60° |
| Boom Slewing Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Basket Tilt Limit | +/-5° | +/-5° |
| Levelling | Automatic | Automatic |
| ||
| Emulsion Charging Unit | ||
| ||
| Compressor | ||
| Model | Hydraulically Driven Screw | Hydraulically Driven Screw |
| Power | 23 kW | 23 kW |
| Max. Working Pressure | 7 bar | 7 bar |
| Air Tank | 80 l | 80 l |
| ||
| Safety | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||







