EC2X350 - ANFO Charger Truck
ANFO Charging Machine

Explosives Charging Machines
EC2X350 - ANFO Charger Truck
MODEL · EC2X350ANFO charger truck with a 2,000 x 1,000 mm basket, 800 kg capacity and ±45° basket tilt.
Datasheet
Specifications by engine stage
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V |
| Max. Power | 85 kW at 2300 rpm | 85 kW at 2300 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 430 Nm at 1600 rpm | 460 Nm at 1600 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage 5 |
| Diesel Tank Capacity | 140 l | 140 l |
| ||
| Transmission | ||
| Make / Model | Dana Spicer T20.000 | Dana Spicer T20.000 |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 212 | Dana Spicer 212 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Front Axle | +/- 8° Oscillating and Steerable | +/- 8° Oscillating and Steerable |
| Rear Axle | Steerable | Steerable |
| Tires | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
| Performance | ||
| Max. Gradient | 40% | 40% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Rigid, high strength steel chassis | Rigid, high strength steel chassis |
| Hydraulic Stabilisers | Front, 2 pcs extendible | Front, 2 pcs extendible |
| ||
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Fixed and Variable Displacement | Fixed and Variable Displacement |
| Max. Pressure | 210 bar | 210 bar |
| Flow Rate | 215 l/min at 2300 rpm | 215 l/min at 2300 rpm |
| Hydraulic Oil Tank | 150 l | 150 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights | 1800 Lumen | 1800 Lumen |
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| ||
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions and Weight | ||
| WeightDiffers | 12,260 kg (Approx.) | 12,760 kg (Approx.) |
| LengthDiffers | 8,050 mm | 8,020 mm |
| Width | 2,400 mm | 2,400 mm |
| HeightDiffers | 2,830 mm | 2,950 mm |
| Inner Turning RadiusDiffers | 3,610 mm | 3,740 mm |
| Outer Turning RadiusDiffers | 7,850 mm | 7,930 mm |
| Accessories | ||
| ||
| Boom and Basket | ||
| Basket Dimensions | 2.000x1.000 mm | 2.000x1.000 mm |
| Max. Carrying Capacity | 800 kg | 800 kg |
| Basket Angle | +/-45° | +/-45° |
| Max. Boom Angle | 65° | 65° |
| Basket Tilt | +/- 5° | +/- 5° |
| Boom Slewing | +/- 90° | +/- 90° |
| Levelling | Automatic | Automatic |
| ||
| ANFO Tank | ||
| ||
| Compressor | ||
| Model | Hydraulically Driven Screw | Hydraulically Driven Screw |
| Power | 23 kW | 23 kW |
| Max. Working Pressure | 7 bar | 7 bar |
| ||
| Safety | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||





