BPT20 - Personnel Carrier
Personnel Carrier

Underground Transport Vehicles
BPT20 - Personnel Carrier
MODEL · BPT20Underground personnel carrier with an EN ISO 3471 / 3449 ROPS and level 2 FOPS cabin, and a 129 kW Stage V engine.
Datasheet
Specifications by engine stage
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Max. PowerDiffers | 129 kW at 2300 rpm | 129 kW at 2200 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 670 Nm at 1600 rpm | 750 Nm at 1450 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Diesel Tank Capacity | 180 l | 180 l |
| AdBlue Tank Capacity | - | 20 l |
| ||
| Transmission | ||
| Make / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Front Axle | +/- 8° Oscillating | +/- 8° Oscillating |
| Rear Axle | Leaf Spring + Shock Absorber | Leaf Spring + Shock Absorber |
| ||
| Performance | ||
| Max. Gradient | 30% | 30% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Articulated, high strength steel chassis | Articulated, high strength steel chassis |
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Fixed and Variable Displacement | Fixed and Variable Displacement |
| Max. Pressure | 210 bar | 210 bar |
| Flow RateDiffers | 130 l/min at 2300 rpm | 130 l/min at 2200 rpm |
| Hydraulic Oil Tank | 180 l | 180 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights |
|
|
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions and Weight | ||
| WeightDiffers | 13,650 kg (Approx.) | 14,150 kg (Approx.) |
| LengthDiffers | 9,120 mm | 9,350 mm |
| Width | 2,400 mm | 2,400 mm |
| Height | 2,540 mm | 2,540 mm |
| Inner Turning Radius | 4,590 mm | 4,590 mm |
| Outer Turning Radius | 7,640 mm | 7,640 mm |
| Accessories | ||
| ||
| Personnel Cabin | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||







