BCS - Cable Stringer
Cable Handling Vehicle

Underground Utility Vehicles
BCS - Cable Stringer
MODEL · BCSCable stringing vehicle for underground galleries, with a 1,600 x 1,000 mm work basket and a 129 kW Stage V engine.
Datasheet
Specifications by engine stage
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Max. PowerDiffers | 129 kW at 2300 rpm | 129 kW at 2200 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 670 Nm at 1600 rpm | 750 Nm at 1450 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Diesel Tank Capacity | 150 l | 150 l |
| AdBlue Tank Capacity | - | 20 l |
| ||
| Transmission | ||
| Make / Model | Dana Spicer T24.000 | Dana Spicer T24.000 |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Front Axle | +/- 8° Oscillating | +/- 8° Oscillating |
| Rear Axle | Rigid | Rigid |
| ||
| Performance | ||
| Max. Gradient | 30% | 30% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Articulated, high strength steel chassis | Articulated, high strength steel chassis |
| Hydraulic Stabilisers | Rear, 2 pcs extendible | Rear, 2 pcs extendible |
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Fixed and Variable Displacement | Fixed and Variable Displacement |
| Max. Pressure | 210 bar | 210 bar |
| Flow RateDiffers | 150 l/min at 2300 rpm | 150 l/min at 2200 rpm |
| Hydraulic Oil Tank | 150 l | 150 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights | Operator Cabin Front 8 x 1800 Lumen LED Light | Operator Cabin Front 8 x 1800 Lumen LED Light |
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| ||
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions and Weight | ||
| WeightDiffers | 13,650 kg (Approx.) | 14,150 kg (Approx.) |
| LengthDiffers | 9,000 mm | 9,240 mm |
| Width | 2,000 mm | 2,000 mm |
| Height | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Inner Turning Radius | 4,330 mm | 4,330 mm |
| Outer Turning Radius | 7,050 mm | 7,050 mm |
| Accessories | ||
| ||
| Basket | ||
| Basket Dimensions | 1,600 mm x 1,000 mm | 1,600 mm x 1,000 mm |
| Max. Carrying Capacity | 500 kg | 500 kg |
| Max. Lifting Height | 5.8 m | 5.8 m |
| Basket Rotation Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Max. Boom Angle | 60° | 60° |
| Boom Slewing Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Basket Tilt Limit | +/-5° | +/-5° |
| Levelling | Automatic | Automatic |
| ||
| Cable Reel | ||
| Lifting Capacity | 4,000 kg | 4,000 kg |
| Size Range | Ø1,100 - Ø2,000 mm | Ø1,100 - Ø2,000 mm |
| Drive | Hydraulic | Hydraulic |
| High Pressure Washing System | ||
| Pump Drive | Hydraulic | Hydraulic |
| Pressure | 135 bar | 135 bar |
| Flow Rate | 16 l/min | 16 l/min |
| Hose Length | 15 m | 15 m |
| Water Tank | 240 l | 240 l |
| Safety | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||







