Engine power
129 kW
Basket Boom Platform

Working Platforms
BKOS - Front Basket Truck
MODEL · BKOSEN280-compliant front basket truck lifting up to 5.9 m for service and access.
Highlighted features
Engine power
129 kW
Operating weight
14.5 t
Reach / payload
5.9 m lift height
Field video
Datasheet
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 2013 L4 2V | Deutz TCD 6.1 L6 Stage V |
| Max. PowerDiffers | 129 kW at 2300 rpm | 129 kW at 2200 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 670 Nm at 1600 rpm | 750 Nm at 1450 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V / US EPA Tier 4i |
| Diesel Tank CapacityDiffers | 140 l | 150 l |
| AdBlue Tank Capacity | - | 20 l |
| ||
| Transmission | ||
| Transmission System | Hydrostatic Transmission | Hydrostatic Transmission |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Rear Axle | +/- 8° Oscillating | +/- 8° Oscillating |
| Front Axle | Rigid | Rigid |
| ||
| Performance | ||
| Max. Gradient | 30% | 30% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Articulated, high strength steel chassis | Articulated, high strength steel chassis |
| Hydraulic Stabilisers | 2 pcs, Front extendible | 2 pcs, Front extendible |
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Fixed and Variable Displacement | Fixed and Variable Displacement |
| Max. Pressure | 380 bar | 380 bar |
| Flow RateDiffers |
|
|
| Hydraulic Oil TankDiffers | 140 l | 150 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights |
|
|
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions and Weight | ||
| WeightDiffers | 14,500 kg (Approx.) | 15,000 kg (Approx.) |
| LengthDiffers | 9,380 mm | 9,580 mm |
| Width | 2,000 mm | 2,000 mm |
| Height | 2,740 mm | 2,740 mm |
| Inner Turning Radius | 3,070 mm | 3,070 mm |
| Outer Turning RadiusDiffers | 5,700 mm | 5,630 mm |
| Accessories | ||
| ||
| Basket | ||
| Basket Dimensions | 1,950 mm x 1,950 mm | 1,950 mm x 1,950 mm |
| Max. Carrying Capacity (Boom Extended) | 500 kg | 500 kg |
| Max. Carrying Capacity (Boom Retracted) | 1,500 kg | 1,500 kg |
| Max. Lifting Height | 5.9 m | 5.9 m |
| Basket Rotation Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Boom Working Angle Vertical | -10° / +60° | -10° / +60° |
| Boom Slewing Angle Horizontal | +/- 35° | +/- 35° |
| Basket Tilt Limit | +/-5° | +/-5° |
| Levelling | Automatic | Automatic |
| Hooks on Basket Edges | 2 x Ø30 | 2 x Ø30 |
| Tool Box |
|
|
| ||
| Safety | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||
All specifications
| Engine power | 129kW |
| Operating weight | 14.5t |
| Reach / payload | 5.9 m lift height |
| Warranty | 12 mo / 4,000 h |
| Emission tier | EU Stage 3A / Tier 3 |
| Operator seats | 1 |
About BKOS