SP1500 - Basket Boom Truck
Basket Boom Platform

Working Platforms
SP1500 - Basket Boom Truck
MODEL · SP1500Basket boom truck with 7.96 m lift height, 800 kg basket capacity and an 85 kW Stage V engine.
Datasheet
Specifications by engine stage
| Stage III | Stage V | |
|---|---|---|
| Diesel Engine | ||
| Make / ModelDiffers | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V |
| Max. Power | 85 kW at 2300 rpm | 85 kW at 2300 rpm |
| Max. TorqueDiffers | 430 Nm at 1600 rpm | 460 Nm at 1600 rpm |
| Engine EmissionDiffers | EU Stage 3A / US EPA Tier 3 | EU Stage V |
| Diesel Tank Capacity | 140 l | 140 l |
| ||
| Transmission | ||
| Make / Model | Dana Spicer T20.000 | Dana Spicer T20.000 |
| ||
| Axles & Tires | ||
| Make / Model | Dana Spicer 212 | Dana Spicer 212 |
| Type | Planetary | Planetary |
| Front Axle | +/- 8° Oscillating and Steerable | +/- 8° Oscillating and Steerable |
| Rear Axle | Rigid and Steerable | Rigid and Steerable |
| Tires | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
| Performance | ||
| Max. Gradient | 40% | 40% |
| Max. Speed | 24.5 km/h | 24.5 km/h |
| Steering | ||
| ||
| Braking System | ||
| Service Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake | Oil-Immersed Multidisc Brake |
| Parking Brake | SAHR | SAHR |
| ||
| Chassis | ||
| Type | Rigid, high strength steel chassis | Rigid, high strength steel chassis |
| Hydraulic Stabilisers | Front, 2 pcs extendible | Front, 2 pcs extendible |
| ||
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Gear Pump | Gear Pump |
| Max. Pressure | 210 bar | 210 bar |
| Flow Rate | 65 l/min at 2300 rpm | 65 l/min at 2300 rpm |
| Hydraulic Oil Tank | 105 l | 105 l |
| Return Oil Filter | 25 µm | 25 µm |
| ||
| Electric System | ||
| Battery | 24V - 2 x (12V 105 Ah) | 24V - 2 x (12V 105 Ah) |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Working Lights | 1800 Lumen | 1800 Lumen |
| Panel Type | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Beacon Light | Amber Color | Amber Color |
| ||
| Titan Closed Operator Cabin | ||
| ||
| Dimensions & Weight | ||
| WeightDiffers | 12,400 kg (Approx.) | 12,900 kg (Approx.) |
| Length | 7,290 mm | 7,290 mm |
| Width | 2,400 mm | 2,400 mm |
| Height | 2,820 mm | 2,820 mm |
| Inner Turning Radius | 3,230 mm | 3,230 mm |
| Outer Turning Radius | 7,200 mm | 7,200 mm |
| Accessories | ||
| ||
| Boom & Basket | ||
| Basket Dimensions | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm |
| Max. Carrying Capacity | 800 kg | 800 kg |
| Max. Lifting Height | 7.96 m | 7.96 m |
| Basket Rotation Angle Horizontal | +/- 45° | +/- 45° |
| Max. Boom Angle | 65° | 65° |
| Basket Tilt Limit | +/- 5° | +/- 5° |
| Levelling | Automatic | Automatic |
| ||
| Safety | ||
| ||
| Other | ||
| ||
| Options | ||
| ||













